Startlijsten bekend
De inschrijving is gesloten, het parcours wordt gebouwd en verder zijn alle commissies druk bezig met de laatste voorbereidingen om er op 8 maart weer iets moois van te maken.
Een van die zaken is het opstellen van de startlijsten. Deze zijn nu klaar en zijn hier te vinden.
Startlijsten
Deze lijst is nog aan verandering onderhevig, het kan zijn dat door afmeldingen oid er nog iets wijzigd dus houd de site in de gaten voor de meest actuele lijst.
Mere info over de starttijden e.d is hier te vinden
Hierbij een indicatie van de starttijden:
catcode | omschrijving | starttijd vanaf | kleur shirt |
JSRD | Jeugd Survival Run D 4 km (JSRD) | 09:30 | Paars |
JSRB | Jeugd Survival Run B 5 km (JSRB) | 09:30 | Oranje |
JSRC | Jeugd Survival Run C 5 km (JSRC) | 09:50 | Groen |
JSRA | Jeugd Survival Run A 8 km (JSRA) | 10:02 | Geel |
MSR | Middellange Survivalrun (MSR) | 10:24 | Rood |
REC11 | Recreatieve run 11 km | 11:00 | Licht Bruin |
KSR | Korte Survivalrun (KSR) | 11:08 | Fel Blauw |
RECR8 ZW | Recreatieve run 8km, zwaar | 11:48 | Donker Blauw |
TEAM8 | Recreatieve teamrun 8km, zwaar | 12:20 | Donker Blauw |
REC8 LI | Recreant 8 km licht | 12:28 | Donker Groen |
OK5 | Ouder-kindrun 5km | 13:01 | Fluor Geel |
FUN5 SSK | Funrun 5 km jeugd SSK | 13:13 | Fluor Geel |
FUN5 | Funrun 5 km | 13:16 | Fluor Geel |
Om alvast in de stemming te komen hier nogmaals de aftermovie van de run van 2019: